Club details
| Naam | De Zaar | |
| Adres | De Zaar 2 5928RE Venlo |
|
| Telefoon |
|
|
| Website |
|
|
| Openingstijden | Zondag: 20.00 tot 01.30 Maandag: 20.00 tot 01.30 Donderdag: 20.00 tot 01.30 Vrijdag: 20.00 tot 02.00 Zaterdag: 20.00 tot 03.30 |
|
| Foto | ||
Bekijk 63% stemmen Bekijk 1 beoordeling Bekijk resultaten | ||
Beoordelingen faciliteiten
| Website | goed (16.7%) redelijk (50%) slecht (33.3%) |
| Bereikbaarheid club | goed (66.7%) redelijk (16.7%) slecht (16.7%) |
| Parkeren | voldoende (83.3%) slecht (16.7%) |
| Ontvangst | goed (33.3%) redelijk (50%) slecht (16.7%) |
| Introductie nieuwkomers | goed (16.7%) redelijk (66.7%) slecht (16.7%) |
| Eerste indruk | Netjes (66.7%) Slecht (33.3%) |
| Inrichting | Netjes (33.3%) Redelijk (50%) Slecht (16.7%) |
| Toiletten | Schoon (83.3%) Netjes (16.7%) |
| Relaxruimtes | Schoon (50%) Voldoende (33.3%) Vies (16.7%) |
| Warm buffet | Voldoende (66.7%) Slecht (16.7%) Niet aanwezig (16.7%) |
| Koud buffet | Voldoende (66.7%) Slecht (16.7%) Niet aanwezig (16.7%) |
| Personeel | Vriendelijk (83.3%) Gemiddeld (16.7%) |
| Aanbod bar | Uitgebreid (83.3%) Beperkt (16.7%) |
| Dansvloer | Groot (33.3%) Klein (66.7%) |
| Muziek | Redelijk (50%) Slecht (50%) |
Aanwezigheid Faciliteiten
| Toegangseisen | lidmaatschap (66.7%) vrije toegang (33.3%) |
| Toegangsbeleid | alleen stellen (16.7%) mannen/vrouwen/stellen (83.3%) |
| Entreeprijs | All-innprijs (100%) |
| Omkleed- gelegenheid | Ja (100%) |
| Lockers | Ja (100%) |
| Dresscode | Ja (66.7%) Nee (33.3%) |
| Publiek | 30 t/m 45 jaar (16.7%) Ouder dan 45 (16.7%) Alle leeftijden (66.7%) |
| SM kamer | Ja (33.3%) Nee (66.7%) |
| Orgiezolder | Ja (83.3%) Nee (16.7%) |
| Darkroom | Ja (66.7%) Nee (33.3%) |
| Condooms | Aanwezig (100%) |
| Nat gedeelte | Ja (66.7%) Nee (33.3%) |
| Sauna | Ja (66.7%) Nee (33.3%) |
| Stoombad | Ja (16.7%) Nee (83.3%) |
| Bubbelbad | Nee (100%) |
| Zwembad | Nee (100%) |
| Douches | Ja (100%) |
| Eetgelegenheid | Ja (83.3%) Nee (16.7%) |
| Danspaal | Ja (83.3%) Nee (16.7%) |
| DJ | Ja (33.3%) Nee (66.7%) |

