Club details
| Naam | Pleasure 2 Gether | |
| Adres | Leyenbroekerweg 160 6132CJ Sittard |
|
| Telefoon |
|
|
| Website |
|
|
| Openingstijden | Vrijdag: 20.30 tot 3.00 Zaterdag: 20.30 tot 3.00 |
|
| Foto | ||
Bekijk 68% stemmen Bekijk 2 beoordelingen Bekijk resultaten | ||
Beoordelingen faciliteiten
| Website | goed (70.6%) redelijk (11.8%) slecht (17.6%) |
| Bereikbaarheid club | goed (76.5%) redelijk (5.9%) slecht (17.6%) |
| Parkeren | voldoende (64.7%) slecht (35.3%) |
| Ontvangst | goed (76.5%) redelijk (11.8%) slecht (11.8%) |
| Introductie nieuwkomers | goed (76.5%) redelijk (5.9%) slecht (17.6%) |
| Eerste indruk | Mooi (35.3%) Netjes (41.2%) Redelijk (23.5%) |
| Inrichting | Mooi (41.2%) Netjes (35.3%) Redelijk (23.5%) |
| Toiletten | Schoon (70.6%) Netjes (17.6%) Vies (11.8%) |
| Relaxruimtes | Schoon (52.9%) Voldoende (41.2%) Vies (5.9%) |
| Warm buffet | Uitgebreid (17.6%) Voldoende (70.6%) Slecht (11.8%) |
| Koud buffet | Uitgebreid (23.5%) Voldoende (52.9%) Slecht (11.8%) Niet aanwezig (11.8%) |
| Personeel | Vriendelijk (76.5%) Gemiddeld (11.8%) Onvoldoende (11.8%) |
| Aanbod bar | Uitgebreid (64.7%) Beperkt (29.4%) Onvoldoende (5.9%) |
| Dansvloer | Groot (17.6%) Klein (70.6%) Niet aanwezig (11.8%) |
| Muziek | Goed (52.9%) Redelijk (23.5%) Slecht (23.5%) |
Aanwezigheid Faciliteiten
| Toegangseisen | vrije toegang (100%) |
| Toegangsbeleid | mannen/vrouwen/stellen (100%) |
| Entreeprijs | All-innprijs (100%) |
| Omkleed- gelegenheid | Ja (100%) |
| Lockers | Ja (100%) |
| Dresscode | Ja (47.1%) Nee (52.9%) |
| Publiek | 21 t/m 30 jaar (17.6%) 30 t/m 45 jaar (17.6%) Ouder dan 45 (17.6%) Alle leeftijden (47.1%) |
| SM kamer | Nee (100%) |
| Orgiezolder | Ja (76.5%) Nee (23.5%) |
| Darkroom | Ja (76.5%) Nee (23.5%) |
| Condooms | Aanwezig (94.1%) Niet aanwezig (5.9%) |
| Nat gedeelte | Ja (76.5%) Nee (23.5%) |
| Sauna | Ja (88.2%) Nee (11.8%) |
| Stoombad | Nee (100%) |
| Bubbelbad | Ja (64.7%) Nee (35.3%) |
| Zwembad | Nee (100%) |
| Douches | Ja (100%) |
| Eetgelegenheid | Ja (100%) |
| Danspaal | Ja (88.2%) Nee (11.8%) |
| DJ | Nee (100%) |

